در مسابقه ماهانه جدولیاب هر هفته و در روزهای زوج یک جدول (کلاسیک، شرح در متن و واژه یابی) در قسمت مسابقه ماهانه سایت بارگذاری می شود. زمان حل جداول مسابقه ویژه هر ماه از ابتدای ماه تا پایان همان ماه خواهد بود. برندگان اول ماه بعد اعلام می شوند. جایزه مسابقه ماهانه هدیه نقدی 30 هزار تومانی است که به 10 نفر اهدا می شود. در جدول زیر رده بندی کاربران مسابقه ماهانه جدول یاب آمده است. در صورتی که از دریافت امتیاز خود شکایت دارید در قسمت دیدگاه یا تماس با ما آن را ارسال تا در اسرع وقت رسیدگی شود.
رتبه | کاربر | تعداد | شرح در متن | کلاسیک | واژه یابی | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | علی فرهمندیان | 11 | 3 | 4 | 4 | 110 |
2 | منیژه صفری | 11 | 3 | 4 | 4 | 110 |
3 | عبدالرضا کاظمی | 11 | 3 | 4 | 4 | 110 |
4 | علی زرکش | 11 | 3 | 4 | 4 | 110 |
5 | وحید اسمعیلی | 11 | 3 | 4 | 4 | 110 |
6 | نرگس ظفری | 11 | 3 | 4 | 4 | 110 |
7 | شهرزاد فاطمی رشت آبادی | 11 | 3 | 4 | 4 | 110 |
8 | علی خانی | 11 | 3 | 4 | 4 | 110 |
9 | عرفان الماسی چقاکبود | 11 | 3 | 4 | 4 | 110 |
10 | ناهید خوشیان | 11 | 3 | 4 | 4 | 110 |
11 | لادن قربانی | 11 | 3 | 4 | 4 | 110 |
12 | حشمت وزوایی | 11 | 3 | 4 | 4 | 110 |
13 | هاشم ابراهیمی | 11 | 3 | 4 | 4 | 110 |
14 | زهره وامق | 11 | 3 | 4 | 4 | 110 |
15 | محمدحسین ابوطالبی | 11 | 3 | 4 | 4 | 110 |
16 | هوشنگ الماسی چقاکبود | 11 | 3 | 4 | 4 | 110 |
17 | کبری نظری | 11 | 3 | 4 | 4 | 110 |
18 | مهدی عبداللهی | 11 | 3 | 4 | 4 | 110 |
19 | کاظم شهریور آقمنار | 11 | 3 | 4 | 4 | 110 |
20 | انور ناصری | 11 | 3 | 4 | 4 | 110 |
21 | مصطفی سپاهیان | 11 | 3 | 4 | 4 | 110 |
22 | سامان مظاهری | 11 | 3 | 4 | 4 | 110 |
23 | مهین عرب | 11 | 3 | 4 | 4 | 110 |
24 | اعظم امینی | 11 | 3 | 4 | 4 | 110 |
25 | سیده زهرا احمدی طباطبایی | 11 | 3 | 4 | 4 | 110 |
26 | محمود نجات | 11 | 3 | 4 | 4 | 110 |
27 | Mahta | 11 | 3 | 4 | 4 | 110 |
28 | Moosh Mooshak | 11 | 3 | 4 | 4 | 110 |
29 | نفیسه ابرنجی | 11 | 3 | 4 | 4 | 110 |
30 | فانوس عزیزی | 11 | 3 | 4 | 4 | 110 |
31 | فریال امیر جهانسوز شاهی | 11 | 3 | 4 | 4 | 110 |
32 | محمودرضا نیک زاد | 11 | 3 | 4 | 4 | 110 |
33 | سکینه قبادپور | 11 | 3 | 4 | 4 | 110 |
34 | ramin rostami | 11 | 3 | 4 | 4 | 110 |
35 | طیبه باقری | 11 | 3 | 4 | 4 | 110 |
36 | علی محمدی | 11 | 3 | 4 | 4 | 110 |
37 | علی ماهر | 11 | 3 | 4 | 4 | 110 |
38 | طوبی محمدی | 11 | 3 | 4 | 4 | 110 |
39 | حمیرا نجف نیا | 11 | 3 | 4 | 4 | 110 |
40 | آناهیتا حاجی ابوتراب | 11 | 3 | 4 | 4 | 110 |
41 | سعید علی محمدی قهفرخی | 11 | 3 | 4 | 4 | 110 |
42 | زهرا محمدی | 11 | 3 | 4 | 4 | 110 |
43 | شیرین میرکرمی | 11 | 3 | 4 | 4 | 110 |
44 | رمضانعلی اسیابانها | 11 | 3 | 4 | 4 | 110 |
45 | مریم بهجومنش | 11 | 3 | 4 | 4 | 110 |
46 | سارا الماسی چقاکبود | 11 | 3 | 4 | 4 | 110 |
47 | سجاد الماسی چقاکبود | 11 | 3 | 4 | 4 | 110 |
48 | زینب میری | 11 | 3 | 4 | 4 | 110 |
49 | حبیبه خانمرادی گرگری | 11 | 3 | 4 | 4 | 110 |
50 | بهنام پاک نفس | 11 | 3 | 4 | 4 | 110 |
51 | شهرزاد ابراهیمی | 11 | 3 | 4 | 4 | 110 |
52 | الهام صادقی | 11 | 3 | 4 | 4 | 110 |
53 | محبوبه ابوطالبی | 11 | 3 | 4 | 4 | 110 |
54 | اعظم قربانی | 11 | 3 | 4 | 4 | 110 |
55 | علی بور | 11 | 3 | 4 | 4 | 110 |
56 | ریحانه الماسی چقاکبود | 11 | 3 | 4 | 4 | 110 |
57 | سیما خان دائی | 11 | 3 | 4 | 4 | 110 |
58 | پروین الماسی چقاکبودی | 11 | 3 | 4 | 4 | 110 |
59 | پیکارپرسان | 11 | 3 | 4 | 4 | 110 |
60 | مهدی عبداللهی | 11 | 3 | 4 | 4 | 110 |
61 | سیدرضا عزیزی | 11 | 3 | 4 | 4 | 110 |
62 | مهین مهدیخانی کوشکنو | 11 | 3 | 4 | 4 | 110 |
63 | امیر حسین فاطمی | 11 | 3 | 4 | 4 | 110 |
64 | سید محمد گشتی | 11 | 3 | 4 | 4 | 110 |
65 | سید مجید قاسم تبار | 11 | 3 | 4 | 4 | 110 |
66 | ناصر پودینه مقدم | 11 | 3 | 4 | 4 | 110 |
67 | زهرا اسدیان | 11 | 3 | 4 | 4 | 110 |
68 | مرادالماسی | 11 | 3 | 4 | 4 | 110 |
69 | ایران صفری | 11 | 3 | 4 | 4 | 110 |
70 | مهدی محمدی | 11 | 3 | 4 | 4 | 110 |
71 | شراره اسحقی | 11 | 3 | 4 | 4 | 110 |
72 | مریم رسولی رودبارکی | 11 | 3 | 4 | 4 | 110 |
73 | رضا شاکری | 11 | 3 | 4 | 4 | 110 |
74 | احمدنقاش | 11 | 3 | 4 | 4 | 109 |
75 | فهیمه علیخانی | 11 | 3 | 4 | 4 | 109 |
76 | نازنين ف | 11 | 3 | 4 | 4 | 109 |
77 | سیدمحسن عزیزی | 11 | 3 | 4 | 4 | 109 |
78 | سوسن میلکی | 11 | 3 | 4 | 4 | 109 |
79 | پیمان یداللهی | 11 | 3 | 4 | 4 | 109 |
80 | بتول ملکیان | 11 | 3 | 4 | 4 | 109 |
81 | زینب حق شناس | 11 | 3 | 4 | 4 | 109 |
82 | مهرداد گریوانی | 11 | 3 | 4 | 4 | 109 |
83 | momah | 11 | 3 | 4 | 4 | 108 |
84 | مائده عسگرس | 11 | 3 | 4 | 4 | 108 |
85 | شهاب حسینی | 11 | 3 | 4 | 4 | 108 |
86 | محمودمروتی بلیلی | 11 | 3 | 4 | 4 | 108 |
87 | سید رضا میرباقری | 11 | 3 | 4 | 4 | 108 |
88 | محمود معینی | 11 | 3 | 4 | 4 | 108 |
89 | محمد آب باریکی | 11 | 3 | 4 | 4 | 108 |
90 | حوا طوفانی | 11 | 3 | 4 | 4 | 108 |
91 | ناصرابوطالبی | 11 | 3 | 4 | 4 | 108 |
92 | امیر آقاسی | 11 | 3 | 4 | 4 | 108 |
93 | محمد علی الهی | 11 | 3 | 4 | 4 | 108 |
94 | نجمه محمدی | 11 | 3 | 4 | 4 | 108 |
95 | مهدیه بیک پور | 11 | 3 | 4 | 4 | 108 |
96 | محبوبه ابرنجی | 11 | 3 | 4 | 4 | 108 |
97 | میثم عبداللهی | 11 | 3 | 4 | 4 | 108 |
98 | امید فلاح | 11 | 3 | 4 | 4 | 108 |
99 | عادل شهنازی | 11 | 3 | 4 | 4 | 107 |
100 | محمدتقی مرادی | 11 | 3 | 4 | 4 | 106 |
101 | احمد مقدمی | 11 | 3 | 4 | 4 | 106 |
102 | MAM 67 | 11 | 3 | 4 | 4 | 106 |
103 | سارا ستاینده | 11 | 3 | 4 | 4 | 106 |
104 | نسرین ابرنجی | 11 | 3 | 4 | 4 | 105 |
105 | سید علی سیاوشی | 11 | 3 | 4 | 4 | 105 |
106 | امیرحسین نامی | 11 | 3 | 4 | 4 | 105 |
107 | mohammadhadi abdollahi | 11 | 3 | 4 | 4 | 105 |
108 | محمدعلی هاشم پور | 11 | 3 | 4 | 4 | 103 |
109 | سحر مقدمی | 11 | 3 | 4 | 4 | 103 |
110 | بهشاد بهپور | 11 | 3 | 4 | 4 | 101 |
111 | مهلا ابراهیمی | 11 | 3 | 4 | 4 | 101 |
112 | فاطیما فاطمی | 11 | 3 | 4 | 4 | 101 |
113 | سیده معصومه عزیزی | 11 | 3 | 4 | 4 | 100 |
114 | Zahrasadat Khadem | 11 | 3 | 4 | 4 | 100 |
115 | Fateme Jafari | 11 | 3 | 4 | 4 | 100 |
116 | پروين اميري | 11 | 3 | 4 | 4 | 100 |
117 | علی اصغر رئیسی | 11 | 3 | 4 | 4 | 100 |
118 | محمّد کیاناجو | 11 | 3 | 4 | 4 | 100 |
119 | سمیرا غوثی میاندهی | 11 | 3 | 4 | 4 | 100 |
120 | حبیب صفری | 11 | 3 | 4 | 4 | 100 |
121 | علیرضا محمدپور | 11 | 3 | 4 | 4 | 100 |
122 | احمدرضا ضيايي پور | 10 | 3 | 3 | 4 | 100 |
123 | سید حسام الدین سلیمانی | 10 | 3 | 3 | 4 | 100 |
124 | عطامحمد بایراش | 10 | 3 | 3 | 4 | 100 |
125 | الهام | 10 | 3 | 3 | 4 | 100 |
126 | جوادهاشمی | 10 | 3 | 3 | 4 | 100 |
127 | حمیدنجفی | 10 | 3 | 3 | 4 | 100 |
128 | منصوره کاشانی کیان | 10 | 3 | 3 | 4 | 100 |
129 | شهدخت فدایی | 10 | 3 | 3 | 4 | 100 |
130 | عبدالرضا سلیمان | 10 | 3 | 3 | 4 | 100 |
131 | سید محمد سلیمانی | 10 | 3 | 3 | 4 | 100 |
132 | زهرا جهانگیراصفهانی | 10 | 3 | 3 | 4 | 100 |
133 | مصطفى سعيدي | 10 | 3 | 3 | 4 | 100 |
134 | اسفندیار قاسمی | 10 | 3 | 3 | 4 | 100 |
135 | Farzaneh Sojoodi | 10 | 3 | 3 | 4 | 100 |
136 | فریده شمشیری | 10 | 3 | 3 | 4 | 100 |
137 | نسرین س | 11 | 3 | 4 | 4 | 99 |
138 | روح الله عارف | 10 | 3 | 3 | 4 | 99 |
139 | سارا ورزیده | 10 | 3 | 3 | 4 | 99 |
140 | محمدرضا سعادتی نسب | 10 | 3 | 3 | 4 | 99 |
141 | hossein sadeghi | 10 | 3 | 3 | 4 | 99 |
142 | علی اصغر رهبری قهنویه | 11 | 3 | 4 | 4 | 98 |
143 | سمیرا خورسندی | 11 | 3 | 4 | 4 | 98 |
144 | omarkadkhoda | 10 | 3 | 3 | 4 | 98 |
145 | نسرین فلفلی | 11 | 3 | 4 | 4 | 96 |
146 | فاطمه زهرا غلامی | 11 | 3 | 4 | 4 | 96 |
147 | Question Question | 10 | 3 | 3 | 4 | 96 |
148 | محمد رضا صفایی | 10 | 3 | 3 | 4 | 96 |
149 | اکرم عبدالملکی | 11 | 3 | 4 | 4 | 95 |
150 | Omid Rezaei | 10 | 3 | 3 | 4 | 95 |
151 | رمضانعلی اسیابانها | 11 | 3 | 4 | 4 | 90 |
152 | کتایون آزرمی | 11 | 3 | 4 | 4 | 90 |
153 | roya ashori | 10 | 3 | 3 | 4 | 90 |
154 | مسعود فراهی | 10 | 3 | 3 | 4 | 90 |
155 | ساغر کرمی درویتی | 9 | 3 | 3 | 3 | 90 |
156 | HAMID TAVAKOLI | 9 | 3 | 3 | 3 | 90 |
157 | آینا نیک | 9 | 3 | 3 | 3 | 90 |
158 | hamid nikandish | 9 | 3 | 3 | 3 | 90 |
159 | سعید مجتهدرضائی | 9 | 3 | 3 | 3 | 90 |
160 | ali nikandish | 9 | 3 | 3 | 3 | 90 |
161 | میثم فولادی | 9 | 3 | 3 | 3 | 90 |
162 | sahel fallahi | 9 | 3 | 3 | 3 | 90 |
163 | فرشاد منوچهری | 9 | 3 | 3 | 3 | 90 |
164 | مجید بایراش | 9 | 3 | 3 | 3 | 90 |
165 | عرفان چشمه زادکردستانی | 9 | 3 | 3 | 3 | 89 |
166 | سحر عباسی | 10 | 3 | 3 | 4 | 88 |
167 | Maryam Mirshojaee | 10 | 3 | 3 | 4 | 88 |
168 | elnaz mohseni | 10 | 3 | 4 | 3 | 88 |
169 | reza sanei | 9 | 3 | 3 | 3 | 88 |
170 | قدسیه فخاری | 10 | 3 | 3 | 4 | 87 |
171 | شهرزاد فاطمی رشت آبادی | 9 | 3 | 3 | 3 | 85 |
172 | علی رجایی | 10 | 3 | 3 | 4 | 80 |
173 | فریبا راسخی | 9 | 3 | 3 | 3 | 80 |
174 | وحیده همرادی | 9 | 3 | 3 | 3 | 80 |
175 | ندا فلفلیان | 8 | 2 | 3 | 3 | 80 |
176 | فرشاد یادگاری | 8 | 2 | 3 | 3 | 80 |
177 | فاطمه رضایی | 8 | 2 | 3 | 3 | 80 |
178 | مهدی حاجی پروانه | 10 | 3 | 4 | 3 | 79 |
179 | فرشته سلطانی | 8 | 2 | 3 | 3 | 79 |
180 | حسین علیزاده | 10 | 3 | 3 | 4 | 78 |
181 | زهره سرخوش | 9 | 3 | 3 | 3 | 78 |
182 | مهران ابراهیمی اکردی | 8 | 2 | 3 | 3 | 78 |
183 | صغری فاضلی | 8 | 2 | 3 | 3 | 78 |
184 | زهراچاجی | 11 | 3 | 4 | 4 | 77 |
185 | محمدعلی شیرمحمدی | 10 | 3 | 3 | 4 | 77 |
186 | یاسین سلیمی | 10 | 3 | 3 | 4 | 75 |
187 | محمد رضابخش | 10 | 3 | 4 | 3 | 70 |
188 | ح ملکی | 8 | 2 | 3 | 3 | 70 |
189 | مهدیه سلیمی | 7 | 3 | 2 | 2 | 70 |
190 | رضا بیرانوند | 7 | 2 | 2 | 3 | 70 |
191 | کاظم شمسی | 7 | 2 | 3 | 2 | 69 |
192 | مهدی بهروزی بستان آباد | 7 | 3 | 3 | 1 | 69 |
193 | یاشار حمزه زاده | 7 | 3 | 0 | 4 | 68 |
194 | رضا مقدسی | 7 | 3 | 4 | 0 | 68 |
195 | مصطفی برقی | 7 | 1 | 4 | 2 | 68 |
196 | احسان شمس | 7 | 2 | 2 | 3 | 67 |
197 | مهدی قنبریها | 8 | 2 | 4 | 2 | 61 |
198 | مسعود بن یباره | 9 | 2 | 4 | 3 | 60 |
199 | حامد بیرانوند | 8 | 2 | 3 | 3 | 60 |
200 | زینب هاشمی | 7 | 2 | 2 | 3 | 60 |
201 | محسن نویدی | 6 | 2 | 2 | 2 | 60 |
202 | سعید سعیدنیا | 6 | 2 | 1 | 3 | 60 |
203 | zahra m6889 | 8 | 2 | 3 | 3 | 59 |
204 | عباس سرشته | 7 | 3 | 2 | 2 | 59 |
205 | sharareh gholipour | 7 | 2 | 2 | 3 | 59 |
206 | رضانویدی | 6 | 2 | 2 | 2 | 59 |
207 | زهرا محمدی | 6 | 2 | 2 | 2 | 59 |
208 | زهرا اسکندری | 7 | 1 | 3 | 3 | 57 |
209 | مجید صادقی | 6 | 2 | 2 | 2 | 56 |
210 | Younis Pirani | 8 | 2 | 3 | 3 | 54 |
211 | بهروز لجم اورک | 6 | 3 | 3 | 0 | 50 |
212 | ویدا اعظمی | 5 | 2 | 1 | 2 | 50 |
213 | مهدی کامرانیان | 5 | 2 | 2 | 1 | 50 |
214 | رمضانعلی محمدی | 5 | 3 | 0 | 2 | 50 |
215 | علی پورقربان | 5 | 2 | 2 | 1 | 50 |
216 | رضا عبدالعلی پور | 6 | 2 | 2 | 2 | 49 |
217 | سینا فرهی فر | 5 | 1 | 2 | 2 | 48 |
218 | شهرام لطفی | 6 | 2 | 2 | 2 | 46 |
219 | reza lashani | 6 | 2 | 2 | 2 | 46 |
220 | Abolfazl Lakzae | 5 | 3 | 1 | 1 | 40 |
221 | فرهادترابی | 4 | 1 | 1 | 2 | 40 |
222 | فرشاد منوچهری | 8 | 2 | 3 | 3 | 36 |
223 | محمد طاها رفیق | 4 | 1 | 1 | 2 | 35 |
224 | کوثر نت | 7 | 3 | 3 | 1 | 30 |
225 | hossein taki | 4 | 1 | 3 | 0 | 30 |
226 | Mehdi Zakeri | 4 | 1 | 1 | 2 | 30 |
227 | فاطمه خسروی | 3 | 1 | 1 | 1 | 30 |
228 | علی شیخ جامی پشته ئی | 3 | 1 | 1 | 1 | 30 |
229 | فرشته عموشاهی | 3 | 1 | 1 | 1 | 30 |
230 | سیاوش رحمانی | 3 | 1 | 1 | 1 | 30 |
231 | مریم اثناعشري | 5 | 2 | 2 | 1 | 29 |
232 | اسد | 9 | 2 | 3 | 4 | 28 |
233 | مهدی ذاکری | 4 | 1 | 1 | 2 | 28 |
234 | پیمان محمدعلی زاده | 4 | 1 | 3 | 0 | 28 |
235 | فاطمه بیگم جعفریان | 3 | 1 | 1 | 1 | 28 |
236 | سید میلاد یزدانی | 7 | 2 | 2 | 3 | 27 |
237 | نرجس ملاپور | 3 | 1 | 1 | 1 | 27 |
238 | شراره شهابی | 4 | 1 | 1 | 2 | 26 |
239 | مائده خ | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 |
240 | راضیه کیوان فر | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 |
241 | المیرا شیخی | 4 | 1 | 2 | 1 | 20 |
242 | مینا محبی | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 |
243 | Zahra Kabi | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 |
244 | هاشم عباسی | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 |
245 | محمد مهدی رجبی | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 |
246 | زینب مسیح | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 |
247 | حسن پناهی | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 |
248 | علی داوودی | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 |
249 | حسین رضایی | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 |
250 | توحید علیزاده سعدآباد | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 |
251 | سوسن معتضدیان | 4 | 1 | 2 | 1 | 18 |
252 | مجید دسترس | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 |
253 | رسول رحیمی | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 |
254 | مبین صدیقی امیری | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 |
255 | زهرا سفری بیلندی | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 |
256 | pooh | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 |
257 | آرمان حیدری | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 |
258 | هادی | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 |
259 | عارف هاشمی | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 |
260 | محمد وکیلی | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 |
261 | فریبرز قنبری بیرگانی | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 |
262 | شاهرخ سید اسمعیلی | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 |
263 | sara_slimni | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 |
264 | nadia | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 |
265 | Mehrnaz | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
266 | سپیده امیدی | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
267 | Moslem Razyani | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
268 | saeid | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
269 | فاطمه اسمعیلی | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 |
270 | محمدکارگر | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
271 | Amir Kamjoo | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
272 | ali jamshidy | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 |
273 | کژال قادری | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
274 | abolfazl pirhajati | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
275 | Merdad Ghadimi | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 |
276 | Behnaz Mf | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
277 | محمدصادق اصغرنیا | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
278 | محمد جواد حسینی | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
279 | Sina Bozorgi | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
280 | مصطفی صفاری | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
281 | ژیریک شاهی | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
282 | Mersad Tehrani | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
283 | لعیا عابدی | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
284 | howra lorzadeh | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
285 | فاطمه عسکریان | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
286 | زهرا پورابراهیمی | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
287 | اکبر اصلان نژاد | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
288 | keivan hosseini | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
289 | Mohammad hashemi | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
290 | Kimiya Heidary | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
291 | Ali Farahani | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
292 | آیدین عباسی | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
293 | ALI MOOD | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
294 | سلاله کشاورز | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
295 | سارا قلیزاده | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 |
296 | مهدی کاظمی | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 |
297 | زینب وظیفه شناس | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
298 | نسرین | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
299 | media kian | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
300 | Amirhossein pirmoradi | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
301 | Mustafa Alavi | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
302 | Abbas Teymori | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
303 | farhad ahmadzadeh | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
304 | مریم میربابایی | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
305 | bahar b | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
306 | vista forouzesh | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
307 | حسن درویش | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
308 | عباس تیموری | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
309 | مرتضی سامری | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
310 | دل آرا محرمی | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
311 | خیرخواه | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
312 | Samad Khandan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
313 | نازنین جواهری | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
314 | maryam mihanzadeh | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
315 | پریسا بابایی | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
316 | nazi ali zadeh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
317 | عزالدین زاد توت آغاج | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
318 | شهریار ابراهیم پور | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
319 | امیر یک کلام نجف آبادی | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
320 | محمد | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
321 | ایکس | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
322 | Mansour Valipour | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
323 | خسرو ملکی | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
324 | امیر کامجو | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
325 | بهزاد شجاعی | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
326 | Razieh Ghorbani | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
327 | مهدی عمادی | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
328 | مسعود قنبری | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
329 | مرضیه محرمی | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
330 | عباس تیموری | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
331 | keyvan afsordeh | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
جدیدترین پیشنهادها
- فیلمی سینمایی با بازی پوریا پور سرخ
- فیلمی سینمایی با بازی پوریا پور سرخ
- فیلمی سینمایی با بازی پوریا پور سرخ
- فیلمی سینمایی با بازی پوریا پور سرخ
- فیلمی سینمایی با بازی پوریا پور سرخ
- فیلمی سینمایی با بازی پوریا پور سرخ
- فیلمی سینمایی با بازی پوریا پور سرخ
- فیلمی سینمایی با بازی پوریا پور سرخ
- فیلمی سینمایی با بازی پوریا پور سرخ
- فیلمی سینمایی با بازی پوریا پور سرخ
نوشتههای بلاگ جدولیاب