در جدول زیر رده بندی کاربران فصل زمستان 99 مسابقه لیگ جدول آمده است. این مسابقه روزهای شنبه در فصل زمستان برگزار می شود و کاربران در 3 نوع جدول با هم رقابت می کنند. در صورتی که از دریافت امتیاز خود شکایت دارید در قسمت دیدگاه یا تماس با ما آن را ارسال تا در اسرع وقت رسیدگی شود.
رتبه | کاربر | تعداد | شرح در متن | کلاسیک | واژه یابی | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | آینا نیک | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
2 | ایلیا جلالی | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
3 | کبری نظری | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
4 | سکینه قبادپور | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
5 | فریال امیر جهانسوز شاهی | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
6 | علی اصغر عباسی | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
7 | نازنين ف | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
8 | hossein sadeghi | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
9 | hajar karimi | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
10 | سید محمد گشتی | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
11 | مسعود شیخی قلعه سردی | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
12 | حشمت وزوایی | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
13 | طیبه باقری | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
14 | MAM 67 | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
15 | عرفان الماسی چقاکبود | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
16 | زهرا اسدیان | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
17 | ناصرابوطالبی | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
18 | بهشاد بهپور | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
19 | نسرین ابرنجی | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
20 | علی رجایی | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
21 | شراره شهابی | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
22 | حبیبه خانمرادی گرگری | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
23 | مهدیه سلیمی | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
24 | Moosh Mooshak | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
25 | مریم رسولی رودبارکی | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
26 | الهام | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
27 | محمد آب باریکی | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
28 | محمودمروتی بلیلی | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
29 | منیژه صفری | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
30 | sina nsiri | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
31 | محبوبه ابرنجی | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
32 | امیرحسین نامی | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
33 | پروین الماسی چقاکبودی | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
34 | زینب حق شناس | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
35 | مسعود فراهی | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
36 | حسین علیزاده | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
37 | ali nikandish | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
38 | اسفندیار قاسمی | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
39 | ساغر کرمی درویتی | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
40 | فرشته سلطانی | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
41 | علی فرهمندیان | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
42 | سامان مظاهری | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
43 | محبوبه ابوطالبی | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
44 | سیدرضا عزیزی | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
45 | مجید بایراش | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
46 | میثم فولادی | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
47 | مائده عباسی وصالیان | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
48 | پیکارپرسان | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
49 | خسرو ثنائی راد | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
50 | علی زرکش | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
51 | سمیه جانعلی زاده | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
52 | نفیسه ابرنجی | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
53 | momah | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
54 | سیما خان دائی | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
55 | زهرا جهانگیر اصفهانی | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
56 | ندافلفلیان | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
57 | ناهید خوشیان | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
58 | مهدیه بیک پور | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
59 | اکرم عبدالملکی | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
60 | شهرزاد فاطمی رشت آبادی | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
61 | علیرضا محمدپور | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
62 | محمدعلی هاشم پور | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
63 | رمضانعلی اسیابانها | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
64 | احمدنقاش | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
65 | علی بور | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
66 | مریم بهجومنش | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
67 | سید علی سیاوشی | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
68 | حسین ایزدی | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
69 | hos i.n | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
70 | سجادالماسی چقا کبود | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
71 | زینب میری | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
72 | حمیرا نجف نیا | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
73 | hamid nikandish | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
74 | سارا ورزیده | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
75 | اعظم قربانی | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
76 | اولدوز | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
77 | ریحانه الماسی چقاکبود | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
78 | رمضانعلی اسیابانها | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
79 | حبیب صفری | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
80 | حمید صباغی | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
81 | بتول ملکیان | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
82 | عطامحمد بایراش | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
83 | آناهیتا حاجی ابوتراب | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
84 | علی خانی | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
85 | محمد علی الهی | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
86 | امیر حسین فاطمی | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
87 | فاطمه فاطمی | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
88 | حامدنجار | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
89 | سمانه فضلی | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
90 | سید مجید قاسم تبار | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
91 | پیمان یداللهی | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
92 | هوشنگ الماسی چقاکبود | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
93 | صغری فاضلی | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
94 | علیرضا جلالی | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
95 | مهین عرب | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
96 | محمودرضا نیک زاد | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
97 | سارا الماسی چقاکبود | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
98 | رضا نویدی | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
99 | مهدي يار دانش پژوه | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
100 | فانوس عزیزی | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
101 | سمیرا خورسندی | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
102 | HAMID TAVAKOLI | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
103 | مریم گلچین | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
104 | شراره اسحقی | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
105 | سعید علی محمدی قهفرخی | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
106 | مصطفى سعيدي | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
107 | ناهیده تقی زاد | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
108 | محمدتقی مرادی | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
109 | پروين اميري | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
110 | مرادالماسی | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
111 | سیده معصومه عزیزی | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
112 | نرگس ظفری | 12 | 4 | 4 | 4 | 59 |
113 | علی اصغر رئیسی | 12 | 4 | 4 | 4 | 58 |
114 | عباس سرشته | 12 | 4 | 4 | 4 | 58 |
115 | محمد رضا صفایی | 12 | 4 | 4 | 4 | 58 |
116 | Younis Pirani | 12 | 4 | 4 | 4 | 58 |
117 | امید فلاح | 12 | 4 | 4 | 4 | 57 |
118 | محمدرضا سعادتی نسب | 12 | 4 | 4 | 4 | 57 |
119 | مهدی عبداللهی | 12 | 4 | 4 | 4 | 57 |
120 | مصطفی برقی | 12 | 4 | 4 | 4 | 57 |
121 | اعظم نقاش | 12 | 4 | 4 | 4 | 56 |
122 | محمود نجات | 12 | 4 | 4 | 4 | 56 |
123 | سیدمحسن عزیزی | 12 | 4 | 4 | 4 | 56 |
124 | ramin riazi | 12 | 4 | 4 | 4 | 56 |
125 | Maryam Mirshojaee | 12 | 4 | 4 | 4 | 55 |
126 | پريسا سفري | 12 | 4 | 4 | 4 | 55 |
127 | محمود معینی | 12 | 4 | 4 | 4 | 55 |
128 | محسن نویدی | 12 | 4 | 4 | 4 | 55 |
129 | شهدخت فدایی | 12 | 4 | 4 | 4 | 55 |
130 | نادیا ریاضی | 12 | 4 | 4 | 4 | 55 |
131 | مسلم جلالی | 12 | 4 | 4 | 4 | 55 |
132 | نسرین س | 12 | 4 | 4 | 4 | 55 |
133 | ایران صفری | 12 | 4 | 4 | 4 | 55 |
134 | منصوره کاشانی کیان | 12 | 4 | 4 | 4 | 55 |
135 | رضا ریاضی | 12 | 4 | 4 | 4 | 55 |
136 | لیلا سهرابی | 12 | 4 | 4 | 4 | 55 |
137 | محمدرضا حصاری دیلمی | 12 | 4 | 4 | 4 | 55 |
138 | Omid Rezaei | 12 | 4 | 4 | 4 | 55 |
139 | مریم عباسی | 12 | 4 | 4 | 4 | 55 |
140 | شهاب حسینی | 11 | 4 | 4 | 3 | 55 |
141 | رباب مهران | 12 | 4 | 4 | 4 | 54 |
142 | محمد رضابخش | 12 | 4 | 4 | 4 | 53 |
143 | عبدالرضا کاظمی | 12 | 4 | 4 | 4 | 50 |
144 | هادی نجار | 12 | 4 | 4 | 4 | 50 |
145 | مجتبی زارع | 11 | 4 | 4 | 3 | 50 |
146 | فاطمه رضایی | 11 | 3 | 4 | 4 | 50 |
147 | اوستا میرسعیدی | 10 | 4 | 2 | 4 | 50 |
148 | mohammadhadi abdollahi | 10 | 4 | 3 | 3 | 50 |
149 | شهناز باباپور | 10 | 3 | 3 | 4 | 50 |
150 | نجمه محمدی | 12 | 4 | 4 | 4 | 49 |
151 | عبدالرضا سلیمان | 12 | 4 | 4 | 4 | 48 |
152 | sahel fallahi | 9 | 3 | 3 | 3 | 45 |
153 | Afrooz Momeni | 9 | 3 | 3 | 3 | 45 |
154 | mohsen rafiasa | 9 | 3 | 3 | 3 | 45 |
155 | مهدی طحانیان | 9 | 3 | 3 | 3 | 45 |
156 | پریسا شاملی | 9 | 3 | 3 | 3 | 45 |
157 | سعید مجتهدرضائی | 9 | 3 | 3 | 3 | 45 |
158 | عادل شهنازی | 9 | 3 | 3 | 3 | 45 |
159 | طاهره رضاییان | 9 | 3 | 3 | 3 | 45 |
160 | sharareh gholipour | 9 | 3 | 3 | 3 | 45 |
161 | محمّد کیاناجو | 9 | 3 | 3 | 3 | 45 |
162 | شیرین میرکرمی | 9 | 3 | 3 | 3 | 45 |
163 | مانی نقاش | 9 | 3 | 3 | 3 | 45 |
164 | فهیمه علیخانی | 9 | 3 | 3 | 3 | 45 |
165 | احسان شمس | 9 | 3 | 3 | 3 | 43 |
166 | زهراچاجی | 12 | 4 | 4 | 4 | 40 |
167 | لادن قربانی | 10 | 4 | 3 | 3 | 40 |
168 | رضا بیرانوند | 9 | 3 | 3 | 3 | 40 |
169 | ریحانه قاسمی | 9 | 3 | 3 | 3 | 40 |
170 | hossein abootalebi | 9 | 4 | 1 | 4 | 40 |
171 | حوا طوفانی | 8 | 2 | 3 | 3 | 40 |
172 | ح ملکی | 8 | 3 | 2 | 3 | 40 |
173 | میثم عبداللهی | 8 | 3 | 3 | 2 | 40 |
174 | مبین صدیقی امیری | 8 | 4 | 3 | 1 | 39 |
175 | مائده خ | 10 | 4 | 3 | 3 | 35 |
176 | وحیدرضا حدیدی | 10 | 3 | 4 | 3 | 35 |
177 | کوثر نت | 10 | 3 | 4 | 3 | 35 |
178 | دل آرا محرمی | 10 | 4 | 3 | 3 | 35 |
179 | حمید رضایی | 9 | 3 | 3 | 3 | 35 |
180 | زهرا شبانی | 9 | 3 | 3 | 3 | 35 |
181 | جوادهاشمی | 9 | 3 | 3 | 3 | 35 |
182 | محمود اکبری | 9 | 4 | 1 | 4 | 35 |
183 | فریبا راسخی | 8 | 3 | 3 | 2 | 35 |
184 | سعیده سیف | 8 | 3 | 3 | 2 | 35 |
185 | رضا مقدسی | 8 | 4 | 4 | 0 | 34 |
186 | فاطمه عسکریان | 8 | 3 | 3 | 2 | 30 |
187 | امیر آقاسی | 6 | 2 | 2 | 2 | 30 |
188 | حمیدرضاحسینجانی | 6 | 2 | 2 | 2 | 30 |
189 | سحر عباسی | 6 | 3 | 2 | 1 | 30 |
190 | سعید علی محمدی قهفرخی | 6 | 2 | 2 | 2 | 30 |
191 | کامران فرهادی | 6 | 2 | 2 | 2 | 30 |
192 | Farideh Azizi | 6 | 2 | 2 | 2 | 30 |
193 | آرمان فرهادی | 6 | 2 | 2 | 2 | 30 |
194 | علی شیخ جامی پشته ئی | 6 | 2 | 2 | 2 | 28 |
195 | محمدصادق اصغرنیا | 6 | 2 | 2 | 2 | 25 |
196 | فراهانیIR | 6 | 2 | 2 | 2 | 25 |
197 | آرزو رادمهر | 6 | 2 | 2 | 2 | 25 |
198 | شیما شالی | 6 | 2 | 2 | 2 | 25 |
199 | محمد جعفری | 6 | 2 | 2 | 2 | 25 |
200 | Moslem Razyani | 5 | 2 | 2 | 1 | 24 |
201 | احسان محمدی | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 |
202 | علی کریمی | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 |
203 | شبنم شمس | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 |
204 | Hamid Rezaie | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 |
205 | نازلار عباسی | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 |
206 | میثم یوسف زاده | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 |
207 | طیبه | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 |
208 | فرهاد آقایی پور | 4 | 1 | 2 | 1 | 20 |
209 | mehran rahmati | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 |
210 | زهره سرخوش | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 |
211 | مینا محبی | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 |
212 | رضا جمالی | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 |
213 | Sogand salmankhah | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 |
214 | بلنارت بدلو کولان | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 |
215 | نویده عزیزعرب | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 |
216 | فرهادترابی | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 |
217 | nadia | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 |
218 | سمیه طهماسبی | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 |
219 | Ghasem | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 |
220 | آذین | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 |
221 | سیاوش رحمانی | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 |
222 | مهدی لطفی نیا | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 |
223 | abolfazl ghomi | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 |
224 | نصیری | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 |
225 | علی ر | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 |
226 | محمد کاظم جلالی | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 |
227 | سارا حسنی | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 |
228 | ramin rostami | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
229 | امیرنامی | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
230 | اسما نوری | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 |
231 | علی نظری | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
232 | Ali Ghorbani | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
233 | عاطفه ملکی | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
234 | عارف هاشمی | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 |
235 | مژگان افسری | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
236 | یاشار حمزه زاده | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 |
237 | یاسمین قیم | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
238 | محمد عباسی | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 |
239 | رویا شف | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
240 | حامد کاهانی | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
241 | سید حسام الدین سلیمانی | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
242 | مهساحبیبی | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 |
243 | جعفر فتحی بوکانی | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 |
244 | محمد کمندلویی | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 |
245 | Mahm0d Taghavi | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 |
246 | akram | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
247 | zahra Manavi | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
248 | علی رشیدی نژاد | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
249 | سعید سعیدنیا | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
250 | هستی اکبری | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
251 | سید محمد ناصری | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
252 | Pantea Afsharian | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
253 | MostafaRashid | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
254 | سارا دلیلی | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
255 | haman | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
256 | مهدی آدینه وند | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
257 | pezhman shabrang | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
258 | Amirhossein Rabiei Banadkooki | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
259 | Ardeshir Haghighnezhad | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
260 | مریم اسماعیلی | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
261 | ahmad ghadiri | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
262 | رمضانعلی محمدی | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
263 | هادی | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
264 | محمد علی بهرامی | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
265 | سید علی عربشاهی | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
266 | سیده مارال صحت نیاکی | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
267 | امیرحسین محمودالحسینی | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
268 | عبدالله آبشین | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
269 | Sara Mozafari | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
270 | فانوس عزیزی | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
271 | زاگرس سلیمانی | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
272 | ریحانه | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
273 | Mahgol | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
274 | Hamidreza Faramarz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
275 | Negin Bagheri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
276 | محمد امین حسینی | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
277 | Elham Majidi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
278 | majid salehpour2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
279 | kami nami | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
280 | مهدی حسینی | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
281 | محسن علیزاده | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
282 | سعید جزء بهرامیان | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
283 | رضا یزدانی کماچالی | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
284 | فارس نوری | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
285 | نیلوفر علی گلی | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
286 | f ch | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
287 | مهرانه | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
288 | کتابخانه | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
پربحث ترين واژه ها
جدیدترین پیشنهادها
- شلوار گشاد و بلندی که زنان ایرانی در زیر چادر میپوشیدند
- ستایش کردن
- نوعی از نشستن
- دارای مادۀ اصلی بسیار و کنایه از صاحب علم و خرد
- پسر فریدون و از شخصیتهای اساطیری ایران در شاهنامه فردوسی
- گشاده دل
- کنایه از گشاده دل و خندان
- کنایه از خندان
- در ترکیب با کلمه ای دیگر به معنای فراوانی و بسیاری چیزی است
- پیاله دار
نوشتههای بلاگ جدولیاب