جدول لیگ برتر فوتبال ایران

رتبه تيم بازيها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز
1 استقلال 21 13 7 1 28 10 18 46
2 پرسپولیس 21 12 7 2 28 13 15 43
3 تراکتور 20 12 2 6 30 15 15 38
4 سپاهان 19 12 1 6 40 20 20 37
5 ملوان 21 9 8 4 25 15 10 35
6 گل گهرسیرجان 21 8 9 4 24 15 9 33
7 آلومینیوم اراک 20 8 4 8 18 22 -4 28
8 ذوب آهن 20 6 9 5 18 19 -1 27
9 شمس آذر قزوین * 21 7 7 7 23 22 1 25
10 مس رفسنجان 21 6 7 8 22 26 -4 25
11 پیکان 21 3 11 7 17 26 -9 20
12 فولاد 21 5 5 11 12 29 -17 20
13 هوادار 20 4 7 9 20 28 -8 19
14 استقلال خوزستان 21 3 7 11 15 25 -10 16
15 نساجی مازندران 21 3 6 12 14 31 -17 15
16 صنعت نفت آبادان 21 2 7 12 15 33 -18 13
اشتراک گذاری
انتقادات و دیدگاه ها
  • سعید در 4 شهریور 1398 2019-08-26 10:32:11
    مسابقه پیش بینی نتایج فوتبال برگزار کنید