اسامی کوه های ایران در حل جدول
کوه های ایران تعداد زیادی دارند یا ارتفاعات متفاوت ، اما در اینجا مرتفع ترین کوه ها را برایتان مرفعی خواهیم کرد.
فهرست ۴۴ قله یا کوه های مرتفع ایران به ترتیب ارتفاع
ردیف | قله | ارتفاع(متر) | رشته کوه |
۱ | دماوند | ۵۶۷۱ | البرز مرکزی |
۲ | علم کوه | ۴۸۴۸ | البرز مرکزی |
۳ | سبلان | ۴۸۱۱ | زاگرس شمالی |
۴ | تخت سلیمان | ۴۶۴۳ | البرز مرکزی |
۵ | لنگری | ۴۵۱۰ | البرز مرکزی |
۶ | خرسان | ۴۵۰۰ | البرز مرکزی |
۷ | هزار | ۴۴۶۵ | کوههای مرکزی ایران |
۸ | گرده کوه | ۴۴۵۰ | البرز مرکزی |
۹ | قاش مستان | ۴۴۰۹ | زاگرس مرکزی |
۱۰ | سردشت | ۴۳۷۸ | البرز مرکزی |
۱۱ | خلنو | ۴۳۷۵ | البرز مرکزی |
۱۲ | آزاد کوه | ۴۳۵۵ | البرز مرکزی |
۱۳ | شاه | ۴۳۵۱ | کوههای مرکزی ایران |
۱۴ | چپکرو | ۴۳۱۸ | البرز مرکزی |
۱۵ | پالون گردن | ۴۲۵۰ | البرز مرکزی |
۱۶ | شکرلقاس | ۴۲۵۰ | البرز مرکزی |
۱۷ | پلوار | ۴۲۳۳ | کوههای مرکزی ایران |
۱۸ | زرد کوه | ۴۲۲۱ | زاگرس مرکزی |
۱۹ | خرسرک | ۴۲۲۰ | البرز مرکزی |
۲۰ | گرمابسر | ۴۲۲۰ | البرز مرکزی |
۲۱ | آبند | ۴۱۸۷ | البرز مرکزی |
۲۲ | سه یالان ( سیالان ) | ۴۱۷۵ | البرز مرکزی |
۲۳ | اشترانکوه | ۴۱۵۰ | زاگرس مرکزی |
۲۴ | خرتوئک | ۴۱۵۰ | البرز مرکزی |
۲۵ | شاه شهیدان | ۴۱۵۰ | البرز مرکزی |
۲۶ | لوکوره | ۴۱۵۰ | زاگرس مرکزی |
۲۷ | جوپار | ۴۱۳۵ | کوههای مرکزی ایران |
۲۸ | نارچو | ۴۱۳۰ | البرز مرکزی |
۲۹ | سه سنگ | ۴۱۱۵ | البرز مرکزی |
۳۰ | گدارکج اندرکج | ۴۱۱۰ | کوههای مرکزی ایران |
۳۱ | کهاربزرگ | ۴۱۰۸ | البرز مرکزی |
۳۲ | گلچین | ۴۰۹۳ | کوههای مرکزی ایران |
۳۳ | کازینستان | ۴۰۸۲ | زاگرس مرکزی |
۳۴ | قره داغ | ۴۰۷۶ | البرز مرکزی |
۳۵ | طالقان | ۴۰۵۶ | البرز مرکزی |
۳۶ | شیرکوه | ۴۰۵۵ | کوههای مرکزی ایران |
۳۷ | تفتان | ۴۰۵۰ | کوههای مرکزی ایران |
۳۸ | حصارچال | ۴۰۵۰ | البرز مرکزی |
۳۹ | کائون | ۴۰۵۰ | البرز مرکزی |
۴۰ | سرمشک | ۴۰۴۸ | کوههای مرکزی ایران |
۴۱ | شاهانکوه | ۴۰۴۰ | زاگرس مرکزی |
۴۲ | میشینه مرگ | ۴۰۲۲ | البرز مرکزی |
۴۳ | دهلا (وروشت) | ۴۰۰۸ | البرز مرکزی |
۴۴ | پیت غار | ۴۰۰۰ | البرز مرکزی |
۴۵ | جانستون | ۴۰۰۰ | البرز مرکزی |
۴۶ | توچال | ۳۹۶۲ | البرز مرکزی |
۴۷ | کرکس | ۳۸۹۵ | کوههای مرکزی ایران |
فهرست بلند ترین ارتفاعات اُستان های ایران بر ترتیب ارتفاع
ردیف | استان | کوه – قله | ارتفاع (متر) |
۱ | مازندران | دماوند | ۵۶۷۱ |
۲ | اردبیل | سبلان | ۴۸۱۱ |
۳ | کرمان | کوه هزار | ۴۴۶۵ |
۴ | کهگیلویه و بویراحمد | قاش مستان | ۴۴۰۹ |
۵ | تهران | خُلنو | ۴۳۷۵ |
۶ | چهارمحال و بختیاری | زردکوه | ۴۲۲۱ |
۷ | قزوین | سیاهلان | ۴۱۷۵ |
۸ | لرستان | اشتران کوه | ۴۱۵۰ |
۹ | یزد | شیرکوه | ۴۰۵۵ |
۱۰ | اصفهان | شاهانکوه | ۴۰۴۰ |
۱۱ | سمنان | کوه شاهوار | ۳۹۴۵ |
۱۲ | فارس | کوه بُل | ۳۹۴۳ |
۱۳ | سیستان و بلوچستان | تفتان | ۴۰۵۰ |
۱۴ | گلستان | گاوکشان | ۳۸۱۳ |
۱۵ | آذربایجان غربی | قندیل | ۳۸۰۰ |
۱۶ | آذربایجانشرقی | سهند | ۳۷۰۷ |
۱۷ | خوزستان | منار | ۳۷۰۱ |
۱۸ | همدان | الوند | ۳۵۸۰ |
۱۹ | کردستان | شاهو | ۳۳۹۰ |
۲۰ | کرمانشاه | پراو( پرو) | ۳۳۵۷ |
۲۱ | زنجان | بلقیس | ۳۳۳۲ |
۲۲ | مرکزی | ولیجیا | ۳۳۳۰ |
۲۳ | هرمزگان | هماک | ۳۲۶۷ |
۲۴ | خراسان رضوی | بینالود | ۳۲۱۱ |
۲۵ | گیلان | بغروداغ | ۳۱۹۷ |
۲۶ | قم | کوه پلنگ آبی | ۳۱۵۴ |
۲۷ | خراسان شمالی | کوه شاه جهان | ۳۰۳۲ |
۲۸ | خراسان جنوبی | سیاه کوه | ۲۸۵۸ |
۲۹ | ایلام | کبیرکوه | ۲۷۹۰ |
۳۰ | بوشهر | کوه خورموج | ۱۹۵۰ |
ارتفاعات مشترک در مرز استان ها
۱ . شاهو ( ۳۳۹۰ ) کردستان – کرمانشاه
۲ . قندیل ( ۳۸۰۰ ) آذربایجان غربی – کردستان عراق(اگر قله قندیل را در نظر نگیریم بلندترین قله آذربایجان غربی کوه برده رش ( ۳۶۰۸ متر ) خواهد بود.)
۳ . منار ( ۳۷۰۱ ) خوزستان – چهارمحال و بختیاری
۴ . بلقیس ( ۳۳۳۲ ) زنجان – آذربایجان غربی
۵ . شاهوار ( ۳۹۴۵ ) سمنان – گلستان
۶ . سیاهلان ( ۴۱۷۵ ) قزوین – مازندران
۷ . پلنگ آبی ( ۳۱۵۴ ) قم – مرکزی
۸ . گاوکشان ( ۳۸۱۳ ) گلستان – سمنان
۹ . بغروداغ ( ۳۱۹۷ ) گیلان – اردبیل